Bruins
Jersey Color Not Available
Contact Name Tom Teti (#51)
Contact Message Login to view
USL
23 - Winter 2014 Season
January 11, 2014 - March 25, 2014
| No. | Name | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Daum, Scott (#40) | 14 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 69 | Ehman, Michael (#69) | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 52 | Gaydos, Michael (#52) | 15 | 23 | 2 | 4 | 25 |
| 91 | Lu, Amy (#91) | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 84 | Mulhern, Joseph (#84) | 14 | 11 | 10 | 6 | 21 |
| 61 | Pearson, Chip (#61) | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 32 | Pruszynski, Mike (#32) | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 28 | Riccardi, Robert (#28) | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 55 | Sarcone, Damien (#55) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 |
Teti, Tom (#51)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Torcaso, Chris (#62) | 11 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | Turney, Richard (#17) | 15 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 73 | Wagner, Mike (#73) | 16 | 10 | 8 | 8 | 18 |
| No. | Name | GP | SO | W | L | T | GA | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Daum, Scott (#40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Ehman, Michael (#69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Gaydos, Michael (#52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 91 | Lu, Amy (#91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Mulhern, Joseph (#84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Pearson, Chip (#61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Pruszynski, Mike (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Riccardi, Robert (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Sarcone, Damien (#55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 51 |
Teti, Tom (#51)
|
14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 40 | 2.82 | 850 |
| 62 | Torcaso, Chris (#62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Turney, Richard (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Wagner, Mike (#73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |



